Alpine Skiing
10 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Downhill | Franjo von Allmen | Switzerland |
| Men's Super-G | Franjo von Allmen | Switzerland |
| Men's Giant Slalom | Lucas Pinheiro Braathen | Brazil |
| Men's Slalom | Loïc Meillard | Switzerland |
| Men's Team Combined | Franjo von Allmen / Tanguy Nef | Switzerland |
| Women's Downhill | Breezy Johnson | United States |
| Women's Super-G | Federica Brignone | Italy |
| Women's Giant Slalom | Federica Brignone | Italy |
| Women's Slalom | Mikaela Shiffrin | United States |
| Women's Team Combined | Ariane Rädler / Katharina Huber | Austria |
Switzerland took 4 men's golds; Brignone doubled at home; Braathen won Brazil's first-ever Winter Olympic title.
Biathlon
11 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Individual | Johan-Olav Botn | Norway |
| Men's Sprint | Quentin Fillon Maillet | France |
| Men's Pursuit | Martin Ponsiluoma | Sweden |
| Men's Mass Start | Johannes Dale-Skjevdal | Norway |
| Men's Relay | Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot | France |
| Women's Individual | Julia Simon | France |
| Women's Sprint | Maren Kirkeeide | Norway |
| Women's Pursuit | Lisa Vittozzi | Italy |
| Women's Mass Start | Océane Michelon | France |
| Women's Relay | Bened, Jeanmonnot, Michelon, Simon | France |
| Mixed Relay | Perrot, Fillon Maillet, Jeanmonnot, Simon | France |
France dominated with 6 of 11 golds, including all three relays.
Bobsleigh
4 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Two-Man | Johannes Lochner / Georg Fleischhauer | Germany |
| Four-Man | Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer | Germany |
| Two-Woman | Laura Nolte / Deborah Levi | Germany |
| Women's Monobob | Elana Meyers Taylor | United States |
Germany won 3 of 4; Lochner doubled.
Cross-Country Skiing
12 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Sprint (Classical) | Johannes Høsflot Klæbo | Norway |
| Men's 10km Freestyle | Johannes Høsflot Klæbo | Norway |
| Men's 20km Skiathlon | Johannes Høsflot Klæbo | Norway |
| Men's 50km Classical | Johannes Høsflot Klæbo | Norway |
| Men's Team Sprint (Freestyle) | Hedegart / Klæbo | Norway |
| Men's 4×7.5km Relay | Norway | Norway |
| Women's Sprint (Classical) | Linn Svahn | Sweden |
| Women's 10km Freestyle | Frida Karlsson | Sweden |
| Women's 20km Skiathlon | Frida Karlsson | Sweden |
| Women's 50km Classical | Ebba Andersson | Sweden |
| Women's Team Sprint (Freestyle) | Dahlqvist / Sundling | Sweden |
| Women's 4×7.5km Relay | Norway | Norway |
Klæbo won all 6 men's events he entered — a historic 6-gold Games. Sweden took 5 of 6 women's golds.
Curling
3 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men | Skip Brad Jacobs (Kennedy, Gallant, Hebert, Tardi) | Canada |
| Women | Skip Anna Hasselborg (McManus, Knochenhauer, Scharback, Heldin) | Sweden |
| Mixed Doubles | Isabella Wranå / Rasmus Wranå | Sweden |
Sweden won 2 of 3; Canada's men beat Great Britain 9–6 in the final.
Freestyle Skiing
15 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Aerials | Wang Xindi | China |
| Men's Big Air | Tormod Frostad | Norway |
| Men's Halfpipe | Alex Ferreira | United States |
| Men's Moguls | Cooper Woods-Topalovic | Australia |
| Men's Dual Moguls | Mikaël Kingsbury | Canada |
| Men's Ski Cross | Simone Deromedis | Italy |
| Men's Slopestyle | Birk Ruud | Norway |
| Women's Aerials | Xu Mengtao | China |
| Women's Big Air | Megan Oldham | Canada |
| Women's Halfpipe | Eileen Gu | China |
| Women's Moguls | Elizabeth Lemley | United States |
| Women's Dual Moguls | Jakara Anthony | Australia |
| Women's Ski Cross | Daniela Maier | Germany |
| Women's Slopestyle | Mathilde Gremaud | Switzerland |
| Mixed Team Aerials | Kuhn, Curran, Lillis | United States |
China and the US led with 3 golds each; women's dual moguls made its Olympic debut.
Ice Hockey
2 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Tournament | United States (def. Canada in OT) | United States |
| Women's Tournament | United States (def. Canada in OT) | United States |
First US double hockey gold — both finals against Canada, both won in overtime.
Luge
5 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Singles | Max Langenhan | Germany |
| Women's Singles | Julia Taubitz | Germany |
| Men's Doubles | Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner | Italy |
| Women's Doubles | Andrea Vötter / Marion Oberhofer | Italy |
| Team Relay | Taubitz, Wendl/Arlt, Langenhan, Eitberger/Matschina | Germany |
Germany won 3; host Italy took both doubles.
Nordic Combined
3 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Individual Normal Hill/10km | Jens Lurås Oftebro | Norway |
| Individual Large Hill/10km | Jens Lurås Oftebro | Norway |
| Team Large Hill/2×7.5km | Skoglund / Oftebro | Norway |
Norway swept all three golds; Oftebro won everything.
Short Track Speed Skating
9 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's 500m | Steven Dubois | Canada |
| Men's 1000m | Jens van 't Wout | Netherlands |
| Men's 1500m | Jens van 't Wout | Netherlands |
| Men's 5000m Relay | Netherlands | Netherlands |
| Women's 500m | Xandra Velzeboer | Netherlands |
| Women's 1000m | Xandra Velzeboer | Netherlands |
| Women's 1500m | Kim Gil-li | South Korea |
| Women's 3000m Relay | South Korea | South Korea |
| Mixed 2000m Relay | Italy | Italy |
Netherlands won 5 golds — van 't Wout and Velzeboer each doubled; host Italy won the mixed relay.
Skeleton
3 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men | Matt Weston | Great Britain |
| Women | Janine Flock | Austria |
| Mixed Team | Tabitha Stoecker / Matt Weston | Great Britain |
Mixed team was a new event; Weston won 2 golds.
Ski Jumping
6 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Normal Hill | Philipp Raimund | Germany |
| Men's Large Hill | Domen Prevc | Slovenia |
| Men's Large Hill Super Team | Jan Hörl / Stephan Embacher | Austria |
| Women's Normal Hill | Anna Odine Strøm | Norway |
| Women's Large Hill | Anna Odine Strøm | Norway |
| Mixed Normal Hill Team | Vodan, Lanišek, N. Prevc, D. Prevc | Slovenia |
Strøm swept both women's events (large hill was new); the Prevc siblings starred for Slovenia.
Ski Mountaineering
3 events · Olympic debut
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Sprint | Oriol Cardona | Spain |
| Women's Sprint | Marianne Fatton | Switzerland |
| Mixed Relay | Emily Harrop / Thibault Anselmet | France |
Snowboard
11 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's Big Air | Kira Kimura | Japan |
| Men's Halfpipe | Yuto Totsuka | Japan |
| Men's Slopestyle | Su Yiming | China |
| Men's Parallel Giant Slalom | Benjamin Karl | Austria |
| Men's Snowboard Cross | Alessandro Hämmerle | Austria |
| Women's Big Air | Kokomo Murase | Japan |
| Women's Halfpipe | Choi Ga-on | South Korea |
| Women's Slopestyle | Mari Fukada | Japan |
| Women's Parallel Giant Slalom | Zuzana Maděrová | Czech Republic |
| Women's Snowboard Cross | Josie Baff | Australia |
| Mixed Team Snowboard Cross | Huw Nightingale / Charlotte Bankes | Great Britain |
Japan led with 4 golds; Austria took both men's PGS and snowboard cross.
Speed Skating
14 events
| Event | Gold Medalist | Country |
| Men's 500m | Jordan Stolz | United States |
| Men's 1000m | Jordan Stolz | United States |
| Men's 1500m | Ning Zhongyan | China |
| Men's 5000m | Sander Eitrem | Norway |
| Men's 10,000m | Metoděj Jílek | Czech Republic |
| Men's Mass Start | Jorrit Bergsma | Netherlands |
| Men's Team Pursuit | Italy | Italy |
| Women's 500m | Femke Kok | Netherlands |
| Women's 1000m | Jutta Leerdam | Netherlands |
| Women's 1500m | Antoinette Rijpma-de Jong | Netherlands |
| Women's 3000m | Francesca Lollobrigida | Italy |
| Women's 5000m | Francesca Lollobrigida | Italy |
| Women's Mass Start | Marijke Groenewoud | Netherlands |
| Women's Team Pursuit | Canada | Canada |
Netherlands won 5 golds; Stolz doubled in the sprints; Lollobrigida doubled at home.